紫外监测器 U9-T
固定双波长(260nm 和 280nm)紫外监测器。与 ÄKTA pure™ T 配套。ÄKTA pure™ L 和 M 可选配第二台紫外监测器。
紫外监测器 U9-T
| 漂移 | < 0. mAU;AU/h。2 mm 流通池 |
| 流通池路径长度 | 标配 2 mm 选配 0.4 mm 和 5 mm |
| 流通池容积 | 标配 2 uL(2 mm 流通池光径长度);选配:光径长度 5mm;流通池体积 6 uL,光径长度 0.4 mm,流通池体积 0.3 uL |
| 线性 | ± 3% 0–2 AU |
| 噪声 | < 0.06 mAU |
| 操作时间 | 灯:> 4000 小时 |
| 分辨率 | 0.0001 mAU |
| 波长 | 260 nm 和 280 nm nm |
| 过流部件 | 否 |
询价


