Whatman 589/2 号定量无灰滤纸
Cytiva 的 Whatman 589/2 号滤纸用于常规定量分析,包括造纸行业的水相悬浮物分析、面粉分析和沙含量定量。
¥256.51 – ¥1,916.48
| 货号 | 描述 | 价格 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 10300103 | 直径:40.5 mm | ¥256.51 | ||
| 10300107 | 直径:55 mm | ¥267.81 | ||
| 10300106 | 直径:50 mm | ¥267.81 | ||
| 10300108 | 直径:70 mm | ¥325.44 | ||
| 10300109 | 直径:90 mm | ¥441.83 | ||
| 10300110 | 直径:110 mm | ¥525.45 | ||
| 10300111 | 直径:125 mm | ¥628.28 | ||
| 10300102 | 直径:12.7 mm | ¥652.01 | ||
| 10300112 | 直径:150 mm | ¥815.86 | ||
| 10300114 | 直径:185 mm | ¥1,200.06 | ||
| 10300120 | 直径:240 mm | ¥1,916.48 |


